工作内容 | 完成情况 (或未完成的主观和客观原因) | 绩责评价 | 备 注 | ||||||||
工作进度 | 担任角色 | 工作难易程度 | |||||||||
完成 | 基本完成 | 未 完成 | 主要作用 | 协调 作用 | 配合作用 | 工作较难 | 难度一般 | 工作较易 | |||
2015光伏项目并网 2016光伏项目开工建设 | 2015年光伏扶贫项目已并网发电;2016年光伏项目已超额完成省下达指标,主体工程完工; | √ | √ | √ | |||||||
扶贫小额信贷工作推进 | 制定扶贫小额信贷管理办法,以光伏扶贫项目为依托,大力推进扶贫小额信贷,截至目前完成8千万 | √ | √ | √ | |||||||
完成国办系统六类人员 | 完成六类人员调整工作,以此次调整为基础,再次夯实国办系统数据,确保扶贫数据精准 | √ | √ | √ | |||||||
完成国办脱贫攻坚信息完善工作 | 完善国办信息平台相关数据(帮扶责任人、帮扶项目、小额信贷)等相关信息的录入工作 | √ | √ | √ | |||||||
落实扶贫项目 | 按照扶贫项目实施归口管理的文件配合农委、卫计委、教育局等相关单位制定项目实施流程,配合完成上报数据的抽核工作 | √ | √ | √ | |||||||
奖惩情况 | |||||||||||
县分管(联系)领导意见 |